Wyre wil het merendeel van de woningen in Vlaanderen voorzien van glasvezel. Via een glasvezel- of fibernetwerk kan je sneller surfen op het internet. Momenteel zijn er heel wat werken van Wyre aan de gang in Boutersem. Op deze pagina kan je steeds terecht voor een laatste stand van zaken.
Om dit alles overzichtelijk te houden heeft Wyre het grondgebied Boutersem opgesplitst in verschillende “POP'S”.
Overzicht per “POP”:
POP 4
| Straten | Status | Periode |
| Aarschotsebaan | Klaar | |
| Bloemenstraat | Klaar | |
| Binnenhof | Klaar | |
| Bosduifweg | Klaar | |
| Boststraat | Klaar | |
| Dorpsstraat | Klaar | |
| Eksterstraat Noord | Klaar | |
| Eksterstraat Zuid | Klaar | |
| Heidestraat | Klaar | |
| Kerkomsesteenweg 1-23 | Klaar | |
| Kromme Herentstraat | Klaar | |
| Latstraat | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 496 - 440 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 469 - 481 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 425 - 465 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 426 - 388 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 386 - 334 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 367 - 423 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 337 - 365 | Klaar | |
| Martelarenstraat | Klaar | |
| Nieuwstraat | Klaar | |
| Steenken | Klaar | |
| Strijdersstraat | Klaar | |
POP 5

| Straten | Status | Periode |
| 12de Liniehof | | |
| Bareelhuis | | |
| Brugstraat 1 - 21 | Aangevraagd | week 15-17 |
| Brugstraat 4 - 42A | Aangevraagd | week 15-17 |
| Brugstraat 25 - 55 | Aangevraagd | in uitvoering |
| Brugstraat 44 - 66 | Aangevraagd | in synergie |
| Brugstraat 55 - 73 | Klaar | |
| Brugstraat (tussen Camerveld & Stationsstraat - even nrs) | Aangevraagd | week 14-16 |
| Camerveld | Aangevraagd | week 14 |
| Dorpsstraat 1A - 1D | | |
| Dorpsstraat 2 - 18A | | |
| Dorpsstraat 5 - 17B | | |
| Dorpsstraat 20 - 26 | | |
| Dorpsstraat 17B - 27 | | |
| Dreefstraat (oneven huisnummers) | Klaar | |
| Dreefstraat (even huisnummers) | Klaar | |
| Elzestraat (kant parking) | | |
| Elzestraat 3 - 15 | | |
| Drogenhof 1 - 43 | | |
| Drogenhof 2 - 40 | | |
| Honsemsestraat 3 - 11 | Klaar | |
| Honsemsestraat 2 - 18 | Klaar | |
| Honsemsestraat 13 - 33 | Klaar | |
| Honsemsestraat 20 - 42 | Klaar | |
| Honsemsestraat 35A - 47 | Klaar | |
| Honsemsestraat 46 -90 | Klaar | |
| Gr. Konijnenstraat | Klaar | |
| Kerkweg 1 - 21 | Klaar | |
| Kerkweg 25 - 37 | Klaar | |
| Kerkweg 26 - 42 | Klaar | |
| Kerkweg 39 - 53 | Klaar | |
| Kerkweg 4 - Stationsstraat 4 | Klaar | |
| Kerkweg 46 tot Smidstraat | | |
| Koutemstraat | | |
| Leuvensesteenweg 242 - 252 | | |
| Leuvensesteenweg 256 - 312 | | |
| Leuvensesteenweg 314 - 330 | | |
| Libellenstraat | Aangevraagd | week 15-17 |
| Maagdomstraat 2 - 20 | | |
| Maagdomstraat 1 - 23 | | |
| Martelarenstraat 2 - 26 | | |
| Neervelpsestraat (tussen Maagdomstraat & Keizerstraat) | Klaar | |
| Ringstraat | Klaar | |
| Roosbeeksestraat | Klaar | |
| Schoolstraat | Klaar | |
| Smidstraat (even nrs) | | |
| Smidstraat (oneven nrs) | | |
| Stationsstraat 21 - 49A | Aangevraagd | week 14-17 |
| Stationsstraat 53 - 59 | | |
| Stationsstraat 22 - 60 | | |
| Stationsstraat 60 - 80 | Klaar | |
| Stationsstraat 63 - 99 | | |
| Stationsstraat 86 - 80 | | |
| Stationsstraat (site De Notelaar) | | |
| Werenberg 15 - hoek Drogenhof | | |
| Werenberg 2 - 30 | | |
| Yndenbeemd | Aangevraagd | in uitvoering |
POP 6
| Straten | Status | Periode |
| Groenstraat | Klaar | |
| Heulingenstraat | Klaar | |
| Kasteelstraat | Klaar | |
| Klaproos | Klaar | |
| Kolemveldstraat | Klaar | |
| Korenmaat | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 26 - 54 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 58 - 96 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 136 - 234 | Klaar | |
| Leuvensesteenweg 212 | Klaar | |
| Lubbeeksestraat | Klaar | |
| Merelstraat | Klaar | |
| Moffelstraat | Klaar | |
| Oude Baan | Klaar | |
| Spoorwegstraat | Klaar | |
| Valkenberg | Klaar | |
| Zavelstraat | Klaar | |
POP 7
| Straten | Status | Periode |
| Assenweg | | |
| Bosduifweg | Klaar | |
| Droge Vijvers | | |
| Eyckeveld 11 tot krspt Kerkomsestw | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld 11-37 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld 41-55 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld 55-67 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld 56 tot krspt Kerkomsestw | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld 69-89 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Eyckeveld, voetweg tussen nrs 81 & 83 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Kapelstraat | | |
| Kerkomsesteenweg 52-58 | Aangevraagd | week 15-16 (paasvakantie) |
| Leuvensesteenweg | | |
| Lubbeeksestraat | | |
| Nachtegaalstraat | | |
| Nieuwstraat | | |
| Oude Vijvers | | |
| Pastoriestraat | | |
| Smisveldstraat | | |
POP 9
| Straat | Status | Periode |
| Broekstraat | Klaar | |
| Katspoelstraat (even nrs) | in synergie | |
| Katspoelstraat (oneven nrs) | in synergie | |
| Kerkeveld | Aangevraagd | in uitvoering |
| Klein-Heidestraat 3 - 25 | in synergie | |
| Klein-Heidestraat 4 - 22 | in synergie | |
| Klein-Heidestraat 24 - 56 | Klaar | |
| Klein-Heidestraat 29 - 51 | Klaar | |
| Klein-Heidestraat 61 - 71 | Klaar | |
| Molensteenstraat | Klaar | |
| Ooienbergstraat (even nrs) | in synergie | |
| Ooienbergstraat (oneven nrs) | in synergie | |
| Velpestraat 1 - 9 + 2 - 8 | Klaar | |
| Velpestraat 8A - 16 | Klaar | |
| Velpestraat 13 - 17 | Klaar | |
| Vertrijksestraat 1A - 21 | Klaar | |
| Vertrijksestraat 2 - 18 | | |
| Vertrijksestraat 20 - 38 | Klaar | |
| Vertrijksestraat 23 - 37 | Klaar | |
| Waversesteenweg (tussen Molensteenstraat en Klein-Heidestraat) | Klaar | |
| Waversesteenweg 33 - 63 | Klaar | |
| Waversesteenweg 1 - 31A | Klaar | |
| Waversesteenweg 4 - 28 | Klaar | |
| Waversesteenweg 30 - 54 | Klaar | |