Hinder door wegenwerken - werken op openbaar domein
In onderstaande tabel vind je een overzicht waar je hinder kan ondervinden bij wegenwerken of werken op openbaar domein.
Up-to-date informatie vind je altijd terug via het stratenplan (meer uitleg onderaan deze pagina).
| Wanneer? | Waar? | Wat? |
| 29/09 - 27/02 | Kerkomsesteenweg 2-208 & 25-185 | voetpad en een deel van de rijbaan ingenomen voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen. Er zal door middel van verkeerslichten gewerkt worden met wisselend verkeer, de signalisatie schuift mee op met de vordering van de werken |
Informatie over wegenwerken en werken op openbaar domein vind je via:
Hinder door kleine nutswerken - tijdelijke werfzone
In onderstaande tabel vind je een overzicht waar je hinder kan ondervinden bij tijdelijke inname van openbaar domein ten gevolge van kleine nutswerken, tijdelijke werfzone, ...
Up-to-date informatie vind je altijd terug via het stratenplan (meer uitleg onderaan deze pagina).
| Wanneer? | Waar? | Wat? |
| 27/01 - 13/02 | Klein-Heidestraat 32 | inname van het voetpad en deel van de rijbaan voor de plaatsing van een stelling |
| 03/02 - 21/02 | Boskouterstraat 1 | waarbij de helft van één rijvak ingenomen wordt voor gedeelde kraan sokkel en levering bouwmateriaal |
| 4/02 - 17/02 | Lubbeeksestraat 161-165 +200 tot kruispunt Kerkomsesteenweg | gelijkgrondse berm en een deel van de rijbaan worden ingenomen voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen in opdracht van Wyre |
| 4/02 - 17/02 | Kapelstraat 25-43 + 50-56 | gelijkgrondse berm en een deel van de rijbaan worden ingenomen voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen in opdracht van Wyre |
| 12/02 - 20/02 | Oude Vijvers, tussen de Kerkomsesteenweg en huisnummer 10 | inname van de gelijkgrondse berm en een deel van de rijbaan voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen in opdracht van Wyre. |
| 12/02 - 27/02 | Kerkomsesteenweg 56-58 + 195-215 + openbaar domein naar huisnummers 119-121 | inname van het voetpad alsook een deel van de rijbaan voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen in opdracht van Wyre. |
| 16/02 - 20/02 | Waversesteenweg 11 | inname van één rijstrook, fiets-en voetpad voor het uitvoeren van twee sonderingen in opdracht van AWV. verkeer wordt geregeld dmv verkeerslichten. |
| 16/02 - 6/03 | Ooienbergstraat | deel van de rijbaan tussen huisnummers 12 en 28 wordt ingenomen voor het uitgraven van een bufferbekken + grachtenstelsel in het kader van de werf riolering in de Klein-Heidestraat, Katspoelstraat en Ooienbergstraat. |
| 17/02 | Kapelstraat 68 | inname gelijkgrondse berm alsook een beperkte deel van de rijbaan voor het uitvoeren van een huisaansluiting in opdracht van De Watergroep. |
| 17/02 | Koppeleikenstraat 20 | inname gelijkgrondse berm ingenomen voor het uitvoeren van een huisaansluiting in opdracht van De Watergroep. |
| 18/02 | Leuvensesteenweg 260 | verkeer geregeld dmv verkeerslichten, verkeer verboden thv Nieuwstraat 1 richting Leuvensesteenweg |
| 23/02 - 27/02 | Boskouterstraat tegenover nrs 92-94, bocht Boskouterstraat - Koppeleikenstraat, Hazenbosstraat tussen Koppeleikenstraat 84-86 | inname van de gelijkgrondse berm alsook een klein deel van de rijweg voor de aanleg van nieuwe elektriciteitskabel in opdracht van Fluvius |
| 23/02 - 6/03 | Malendriesstraat 91B | inname van het fietspad voor het uitvoeren van een huisaansluiting van Proximus |
| 21/03 | Smisveldstraat | parkeerverbod i.h.k.v. een verhuis |
| Wanneer? | Waar? | Wat? |
| 04/02 - 27/02 | Klein-Heidestraat 61-71 | - Klein-Heidestraat 61-71 in de rijrichting van de Waversesteenweg waarbij één rijstrook ingenomen wordt voor de aanleg van glasvezelnetwerk via graafwerken. (fase 98) - Klein-Heidestraat ter hoogte van huisnummer 61 waarbij de gelijkgrondse berm aan weerszijden ingenomen voor het uitvoeren van een boring in het kader van aanleg glasvezelnetwerk. (fase 99B) De signalisatie schuift mee met de werfzone op. |
| 3/02 - 20/02 | Vertrijksestraat / Waversesteenweg | het kruispunt wordt de tijd van de boring afgesloten |
| 10/02 - 16/03 | Vertrijksestraat, tussen Velpestraat en Waversesteenweg | inname van één rijstrook voor de aanleg van glasvezelnetwerk. éénrichtingsverkeer in de rijrichting van de Waversesteenweg |
| 10/02 - 16/03 | Velpestraat 2-9 | Tijdelijk éénrichtingsverkeer tussen de Broekstraat en Vertrijksestraat in de rijrichting van de Waversesteenweg |
| 10/02 - 16/03 | Kerkeveld | afwisselend één rijstrook ingenomen voor de aanleg van glasvezelnetwerk dmv graafwerken |
| 11/02 - 25/02 | Kerkweg 11-21 | inname van één rijstrook voor de aanleg van glasvezelnetwerk door middel van graafwerken. Verkeersregeling dmv verkeerslichten. |
| 11/02 - 25/02 | Kerkweg, tussen Neervelpsestraat en Dreefstraat | inname van één rijstrook; éénrichtingsverkeer in de rijrichting van de Stationsstraat |
| 11/02 - 25/02 | Kerkweg, tussen Dreefstraat en huisnummer 25 | inname van één rijstrook; éénrichtingsverkeer in de rijrichting van de Stationsstraat |
| 11/02 - 25/02 | Kerkweg 6 - Stationsstraat 4 + Kerkweg 26-42 | inname voetpad en deel van de rijbaan voor de aanleg van glasvezelnetwerk dmv graafwerken |
| 16/02 - 20/02 | Vertrijksestraat 1-23 | inname van een deel van de rijbaan voor de aanleg van glasvezelnetwerk dmv graafwerken en boring |
| 16/02 - 20/03 | Velpestraat 14-17 + Broekstraat | inname van een deel van de rijbaan voor de aanleg van glasvezelnetwerk dmv graafwerken en boring |
| 16/02 - 27/02 | Neervelpsestraat, tussen de Maagdomstraat en Keizerstraat | inname van één rijstrook voor de aanleg van glasvezelnetwerk door middel van graafwerken. Verkeersregeling dmv verkeerslichten. |
| 17/02 - 20/02 | Klein-Heidestraat 24 + kant Waversesteenweg | inname voetpad voor de aanleg van glasvezelnetwerk door middel van een boring |
Hinder door inname openbaar domein t.g.v. evenementen
In onderstaande tabel vind je een overzicht waar je hinder kan ondervinden bij tijdelijke inname van openbaar domein tijdens de organisatie van een evenement (bv. speelstraat, straatfeest, kermis, ...). Er wordt dan - waar nodig - een tijdelijke omleiding ingesteld.
Up-to-date informatie vind je altijd terug via het stratenplan (meer uitleg onderaan deze pagina).
| Wanneer? | Waar? | Wat? |
| 04/02/2026 - 15/02/2026 | parking Sint-Annakerk Lubbeeksestraat | winterkermis Roosbeek; gedeeltelijk parkeerverbod |
| 21/02/2026 | Lubbeeksestraat 15 | Sterrenkijkdag - inname parking Kerkplein Roosbeek |
14/03/2026 | Kerkomsesteenweg 55 - parking cc | kledingswap - inname parkeerplaatsen tegen het Xultureel Centrum + overzijde; excl. mindervalidenplaatsen |
| 15/03/2026 | Oude Baan | Opendeurdag Sociaal Huis Parkeer- en stilstandverbod:
Verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A: Oude Baan tussen Lubbeeksestraat en Leuvensesteenweg, eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de Leuvensesteenweg 15/03 van 7 tot 21 u |
| 25/04/2026 | Zavelstraat - Oude Baan | zeepkistenrace Chiro Roosbeek - Zavelstraat afgesloten tussen Korenmaat en Oude Baan; Oude Baan afgesloten vanaf Lubbeeksestraat; Moffelstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer. Parkeerverbod in evenementenzone. |
'Stratenplan' geeft je visuele informatie op kaart
Via STRATENPLAN (deze link zie je ook op elke pagina bovenaan, op een smartphone vind je dit via het menu) vind je een kaartoverzicht 'Wegeniswerken, nutswerken en evenementen'. Deze kaartlaag vind je helemaal onderaan in de lijst, en geeft een overzicht van:
- Wegeniswerken en nutswerken: alle informatie over werken op het openbaar domein
- Hinder op de weg / Evenementen: alle informatie over evenementen op het openbaar domein
Klik de kaartlaag aan en je vindt een visueel overzicht van alle geplande werken/hinder en werken in uitvoering. Als je klikt op de locatie, krijg je meer info.
Graag ook info over omliggende gemeenten? Check dan geopunt.be en kies voor 'Hinder in kaart' en typ een gemeente of straat in of zoom in op de kaart.
Hulpdiensten beschikken ook over deze informatie.

